Шаблоны
Наименование файла
timestamp_TempLates.dm
Структура файлов
<КоличествоСтрокВФайле>
<РежимЗагрузкиФайла>
<НомерСтроки>;<Операция>;<КодШаблона>;<ТипДокумента>;<ВидДокумента>;<РазрешеноСозданиеНаТСД>;<ГенерацияУЛ>;<ИспользоватьШаблоныШтрихкодов>;<РазмещениеПоПодбору>;<РазрешитьВыгрузкуНеполногоДокумента>;<ПриРазмещенииЗапрашиватьТовар>;<ВсеШтрихкодыТовара>;<ПриСканированииТовараПодбор>;<ПриПревышенииЗаданияПодбор>;<ПриПревышенииОстаткаПодбор>;<ИспользованиеЯчеекПодбор>;<ИспользованиеСерийПодбор>;<ИспользованиеУпаковочныхЛистовПодбор>;<ИспользоватьПодбор>;<УчитыватьЯчеекВЗаданииПодбор>;<УчитыватьСерииВЗаданииПодбор>;<РучнойВводКоличестваПодбор>;<ПодтверждатьЭнтеромПодбор>;<ОтправлятьСтрокинаСерверПодбор>;<ПриСканированииТовараРазмещение>;<ПриПревышенииЗаданияРазмещение>;<ПриПревышенииОстаткаРазмещение>;<ИспользованиеЯчеекРазмещение>;<ИспользованиеСерийРазмещение>;<ИспользованиеУпаковочныхЛистовРазмещение>;<ИспользоватьРазмещение>;<УчитыватьЯчейкиВЗаданииРазмещение>;<УчитыватьСерийВЗаданииРазмещение>;<РучнойВводКоличестваРазмещение>;<ПодтверждатьЭнтеромРазмещение>;<ОтправлятьСтрокинаСерверРазмещение>;<ЗапретитьРучноеИзменениеКлиента>;<ЗапретитьИзменениеКлиентаКардРидером>;<КардРидер_Трек1>;<КардРидер_Трек2>;<КардРидер_Трек3>;<ВыгружатьКарточкиТоваровСДокументом>;<ПодгружатьСтрокиПриОткрытии>;<ПриСканированииНовогоТовара>;<ПечатьЭтикеткиПриРазмещении>;<ПечатьЭтикеткиПриПодборе>;<ПоштучноеПеремещение>;<УникальныеШтрихкодыНоменклатуры>;<ВводЯчейкиПодбор>;<ВводЯчейкиРазмещение>;<ИспользованиеФотофиксацииПодбор>;<ИспользованиеФотофиксацииРазмещение>;<ИспользованиеЕГАИС>;<ВводDataMatrix>;<ВводДатыРозлива>;<ВводPDF417>;<СопоставлениеЕГАИСТовара>;<ВводСправкиА>;<ВводСправкиБ>;<ЕГАИСИспользоватьПроверкуМарок>;<УникальныеСерийныеНомерПодбор>;<УникальныеСерийныеНомерРазмещение>;<ВерсияЕГАИС>;<ИспользоватьМаркировку>;<ОповещатьПриЗагрузкеДокумента>;<ВводТовараБезСканирования>;<ОбработатьЯчейкуЦеликомПодбор>;<ОбработатьЯчейкуЦеликомРазмещение>;<ОбязательныйВводSNПодбор>;<ОбязательныйВводSNРазмещение>;<ТипSNПодбор>;<ТипSNРазмещение>;<ПравилоSNПодбор>;<ПравилоSNРазмещение>;<МаркировкаСканироватьEan>;<МаркировкаEanСоответствуетGtin>;<МаркировкаОбязательныйПоискПоКМ>;<МаркировкаЗапретитьПодборНемаркируемыхТоваров>;<МаркировкаВводМаркируемогоТовараБезКМ>;<РазрешитьПропускатьВводУпаковочногоЛиста>;<ИспользоватьСервисRateGoods>;<ПроверкаВладельцаКМ>;<ПроверкаСтатусаКМ>;<РазрешенныеСтатусыКМ>;<АвтоматическаяВыгрузкаДокумента>;<ДопФормаСТоваром>;<ВводЯчейкиБезСканирования>;<ИспользоватьВторойСклад>;<ИспользоватьТаруПодбор>;<ИспользоватьТаруРазмещение>;<ОбработатьТаруЦеликомПодбор>;<ОбработатьТаруЦеликомРазмещение>;<ПервичныйПоискПоШКвЗадании>;<ТипБизнесПроцесса>;<ИспользоватьДопФормы>;<ИспользоватьТипыСерий>;<РежимСозданияДокументов>;<ОбязательноеЗаполнениеСклада>;<ОбязательноеЗаполнениеКонтрагента>;<ДополнительныеФормыГрупповойВвод>;<МаркировкаМетодПроверкиКМ>;<ГруппировкаПоЯчейкамПодбор>;<ГруппировкаПоСериямПодбор>;<ГруппировкаПоЯчейкамРазмещение>;<ГруппировкаПоСериямРазмещение>;<РежимОСУ>;<ПотоврныйВводКМ>;<КоличествоМестВУпаковке>;<ХранилищеПодбора1>;<ХранилищеПодбора2>;<ХранилищеПодбора3>;<ХранилищеРазмещения1>;<ХранилищеРазмещения2>;<ХранилищеРазмещения3>;<ФильтрПодбор>;<ФильтрРазмещение>;<МаркировкаИсточникСерии>
Описание параметров
Параметр | Описание |
---|---|
\<КоличествоСтрокВФайле> | Общее количество строк в файле, не считая первую |
\<РежимЗагрузкиФайла> | Режим загрузки: «+» - добавить к текущим шаблонам. «-» - удалить таблицу шаблонов и добавить новые. |
1. \<НомерСтроки> | Номер текущей строки шаблонов |
2. \<Операция> | Режим загрузки: «+» – добавить шаблон. «-» – удалить шаблон. |
3. \<КодШаблона> | Код шаблона |
4. \<ТипДокумента> | Название шаблона |
5. \<ВидДокумента> | Вид документа в КИС |
6. \<РазрешеноСозданиеНаТСД> | Создание по данному шаблону новых документов на ТСД: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
7. \<ГенерацияУЛ> | Генерация упаковочного листа: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
8. \<ИспользоватьШаблоныШтрихкодов> | Работа в документе с помощью префиксов штрихкодов, которые настраиваются на терминале: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
9. \<РазмещениеПоПодбору> | Работа не по заданию из КИС, а по заданию из подбора: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
10. \<РазрешитьВыгрузкуНеполногоДокумента> | Выгрузка неправильно собранного документа: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
11. \<ПриРазмещенииЗапрашиватьТовар> | Повторное сканирование товара в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
12. \<ВсеШтрихкодыТовара> | Использовать все штрихкоды товара: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
13. \<ПриСканированииТовараПодбор> | Искать товар при сканировании в подборе: 0 – не искать. 1 – в базе. |
14. \<ПриПревышенииЗаданияПодбор> | Превышение задания в подборе: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
15. \<ПриПревышенииОстаткаПодбор> | Превышение остатка в подборе: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
16. \<ИспользованиеЯчеекПодбор> | Использование ячеек в подборе: 0 – не использовать. 1 – не искать в базе. 2 – искать в базе. |
17. \<ИспользованиеСерийПодбор> | Использование серийных номеров в подборе: 0 – не использовать. 1 – один на товар. 2 – несколько на товар. 3 – исходя из количества. |
18. \<ИспользованиеУпаковочныхЛистовПодбор> | Использование упаковочных листов в подборе: 0 – не использовать. 1 – до товара. 2 – после товара. |
19. \<ИспользоватьПодбор> | Использование подбора: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
20. \<УчитыватьЯчеекВЗаданииПодбор> | Проверка ячеек по заданию в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
21. \<УчитыватьСерииВЗаданииПодбор> | Проверка серийных номеров по заданию в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать; |
22. \<РучнойВводКоличестваПодбор> | Ручной ввод количества в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
23. \<ПодтверждатьЭнтеромПодбор> | Подтверждение собранного товара с помощью нажатия на Enter в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
24. \<ОтправлятьСтрокинаСерверПодбор> | Отправка собранных данных на сервер в подборе: 0 – не использовать. |
25. \<ПриСканированииТовараРазмещение> | Искать товар при сканировании в размещении: 0 – не искать. 1 – в базе. |
26. \<ПриПревышенииЗаданияРазмещение> | Превышение задания в размещении: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
27. \<ПриПревышенииОстаткаРазмещение> | Превышение остатка в размещении: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
28. \<ИспользованиеЯчеекРазмещение> | Использование ячеек в размещении: 0 – не использовать. 1 – не искать в базе. 2 – искать в базе. |
29. \<ИспользованиеСерийРазмещение> | Использование серийных номеров в размещении: 0 – не использовать. 1 – один на товар. 2 – несколько на товар. 3 – исходя из количества. |
30. \<ИспользованиеУпаковочныхЛистовРазмещение> | Использование упаковочных листов в размещении: 0 – не использовать. 1 – до товара. 2 – после товара. |
31. \<ИспользоватьРазмещение> | Использование размещения: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
32. \<УчитыватьЯчейкиВЗаданииРазмещение> | Проверка ячеек по заданию в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
33. \<УчитыватьСерииВЗаданииРазмещение> | Проверка серийных номеров по заданию в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
34. \<РучнойВводКоличестваРазмещение> | Ручной ввод количества в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
35. \<ПодтверждатьЭнтеромРазмещение> | Подтверждение собранного товара с помощью нажатия на Enter в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
36. \<ОтправлятьСтрокиНаСерверРазмещение> | Отправка собранных данных на сервер в размещении: 0 – не использовать; |
37. \<ЗапретитьРучноеИзменениеКлиента> | Запрет изменения клиента: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
38. \<ЗапретитьИзменениеКлиентаКардРидером> | Запрет изменения клиента кард-ридером: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
39. \<КардРидерТрек1> | Чтение трека 1 кард-ридера: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
40. \<КардРидерТрек2> | Чтение трека 2 кард-ридера: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
41. \<КардРидер_Трек3> | Чтение трека 3 кард-ридера: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
42. \<ВыгружатьКарточкиТоваровСДокументом> | Загружать карточки товара вместе с документом: 0 – не использовать. |
43. \<ПодгружатьСтрокиПриОткрытии> | Подгружать измененные данные в документе при открытии: 0 – не использовать. |
44. \<ПриСканированииНовогоТовара> | Ввод нового штрихкода: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
45. \<ПечатьЭтикеткиПриРазмещении> | Печать этикетки при размещении: 0 – не печатать. 1 – печатать всегда. 2 – только товары в документе. |
46. \<ПечатьЭтикеткиПриПодборе> | Печать этикетки при подборе: 0 – не печатать. 1 – печатать всегда. 2 – только товары в документе. |
47. \<ПоштучноеПеремещение> | После подбора товара переходить сразу в размещение: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
48. \<УникальныеШтрихкодыНоменклатуры> | Только уникальные штрихкоды для товара: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
49. \<ВводЯчейкиПодбор> | Режим ввода ячейки в подборе: 0 – до товара. 1 – после товара. |
50. \<ВводЯчейкиРазмещение> | Режим ввода ячейки в размещении: 0 – до товара. 1 – после товара. |
51. \<ИспользованиеФотофиксацииПодбор> | Использование фотофиксации в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
52. \<ИспользованиеФотофиксацииРазмещение> | Использование фотофиксации в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
53. \<ИспользованиеЕГАИС> | Использовать логику ЕГАИС для документа: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
54. \<ВводDataMatrix> | Сканировать DataMatrix для документа ЕГАИС: 0 – не сканировать. 1 – один на товар. 2 – несколько на товар. |
55. \<ВводДатыРозлива> | Ввод даты розлива для документа ЕГАИС: 0 – не вводить. 1 – вводить. |
56. \<ВводPDF417> | Режим сканирования PDF417 для документа ЕГАИС: 0 – один на товар. 1 – несколько на товар. |
57. \<СопоставлениеЕГАИСТовара> | Сопоставлять товар учетной системы с товаром ЕГАИС: 0 – не сопоставлять. 1 – сопоставлять. |
58. \<ВводСправкиА> | Использование ввода ЕГАИС справки А: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
59. \<ВводСправкиБ> | Использование ввода ЕГАИС справки Б: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
60. \<ЕГАИСИспользоватьПроверкуМарок> | Использование проверки марок ЕГАИС: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
61. \<УникальныеСерийныеНомерПодбор> | Уникальные серийные номера в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
62. \<УникальныеСерийныеНомерРазмещение> | Уникальные серийные номера в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
63. \<ВерсияЕГАИС> | 0 - версия 2.0 1 - версия 3.0 |
64. \<ИспользоватьМаркировку> | 0 – не использовать. 1 – использовать. |
65. \<ОповещатьПриЗагрузкеДокумента> | 0 – не оповещать. |
66. \<ВводТовараБезСканирования> | 0 – запрещено. 1 – разрешено. |
67. \<ОбработатьЯчейкуЦеликомПодбор> | 0 – не использовать. 1 – использовать. |
68. \<ОбработатьЯчейкуЦеликомРазмещение> | 0 – не использовать. 1 – использовать. |
69. \<ОбязательныйВводSNПодбор> | 0 – не использовать. 1 – использовать. |
70. \<ОбязательныйВводSNРазмещение> | 0 – не использовать. 1 – использовать. |
71. \<ТипSNПодбор> | Тип серийного номера для подбора: 0 – по умолчанию. 1 – дата. 2 – строка. Параметр не используется (заменён функционалом типов серий) |
72. \<ТипSNРазмещение> | Тип серийного номера для размещения: 0 – по умолчанию. 1 – дата. 2 – строка. Параметр не используется (заменён функционалом типов серий) |
73. \<ПравилоSNПодбор> | Правило для проверки SN для подбора (маска серийного номера) dd-mm-yy dd/mm/yy dd.mm.yy и т.д. Параметр не используется (заменён функционалом типов серий) |
74. \<ПравилоSNРазмещение> | Правило для проверки SN для размещения (маска серийного номера) dd-mm-yy dd/mm/yy dd.mm.yy и т.д. Параметр не используется (заменён функционалом типов серий) |
75. \<МаркировкаСканироватьEan> | Использование EAN для товара требующего маркировки: 0 – не требуется. 1 – до КМ. 2 – после КМ. 3 – авто. 4 – до КМ (всегда). |
76. \<МаркировкаEanСоответствуетGtin> | Отсканированный штрихкод товара должен совпадать с GTIN КМ: 0 – необязательно. 1 – обязательно. |
77. \<МаркировкаОбязательныйПоискПоКМ> | Обязательно присутствие КМ в справочнике кодов маркировки: 0 – необязательно. 1 – обязательно. |
78. \<МаркировкаЗапретитьПодборНемаркируемыхТоваров> | Запретить подбор не маркируемых товаров в документе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
79. \<МаркировкаВводМаркируемогоТовараБезКМ> | Ввод маркируемого товара без КМ: 0 – запретить. 1 – разрешить. 2 – разрешить в упаковочном листе. |
80. \<РазрешитьПропускатьВводУпаковочногоЛиста> | Разрешать пропускать ввод упаковочного листа: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
81. \<ИспользоватьСервисRateGoods> | Использовать сервис Rate&Goods: 0 – не использовать. 1 – использовать. Параметр не используется |
82. \<ПроверкаВладельцаКМ> | Проверка владельца кода маркировки: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
83. \<ПроверкаСтатусаКМ> | Проверка статуса кода маркировки: 0 – разрешить. 1 – спросить. 2 – запретить. |
84. \<РазрешенныеСтатусыКМ> | Разрешенные статусы кодов маркировки. Массив JSON. |
85. \<АвтоматическаяВыгрузкаДокумента> | Автоматическая выгрузка документа после сборки: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
86. \<ДопФормаСТоваром> | Вызов доп. формы после ввода строки: 0 - не использовать. 1 - использовать. Параметр не используется |
87. \<ВводЯчейкиБезСканирования> | Ввод ячейки без сканирования: 0 – не использовать. 1 – использовать |
88. \<ИспользоватьВторойСклад> | Использование второго склада: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
89. \<ИспользоватьТаруПодбор> | Использовать тару в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
90. \<ИспользоватьТаруРазмещение> | Использовать тару в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
91. \<ОбработатьТаруЦеликомПодбор> | Обработка тары целиком в подборе: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
92. \<ОбработатьТаруЦеликомРазмещение> | Обработка тары целиком в размещении: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
93. \<ПервичныйПоискПоШКвЗадании> | Первичный поиск по ШК в задании: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
94. \<ТипБизнесПроцесса> | Тип бизнес-процесса: 0 – по умолчанию. 1 – приемка. 2 – отгрузка. 3 – инвентаризация. 4 – подбор. 5 – размещение. 6 – заказ. 7 – возврат. 8 – агрегация. 9 – перемещение. 10 – списание. 11 – проверка. 12 – маркировка. 13 – производство. |
95. \<ИспользоватьДопФормы> | Использовать дополнительные формы: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
96. \<ИспользоватьТипыСерий> | Использовать мульти-SN: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
97. \<РежимСозданияДокументов> | Режим создания документов: 0 – по умолчанию. 1 – форма создания. |
98. \<ОбязательноеЗаполнениеСклада> | Обязательное заполнение склада: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
99. \<ОбязательноеЗаполнениеКонтрагента> | Обязательное заполнение контрагента: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
100. \<ДополнительныеФормыГрупповойВвод> | Использование группового ввода доп. форм: 0 – не использовать. 1 – использовать. |
101. \<МаркировкаМетодПроверкиКМ> | Метод проверки КМ: 0 – не использовать. 1 – по умолчанию. |
102. \<ГруппировкаПоЯчейкамПодбор> | 0 - группировать. 1 - не группировать. |
103. \<ГруппировкаПоСериямПодбор> | 0 - группировать. 1 - не группировать. |
104. \<ГруппировкаПоЯчейкамРазмещение> | 0 - группировать. 1 - не группировать. |
105. \<ГруппировкаПоСериямРазмещение> | 0 - группировать. 1 - не группировать. |
106. \<РежимОСУ> | 0 - не использовать. 1 - использовать. |
107. \<ПотоврныйВводКМ> | 0 - не использовать. 1 - использовать. |
108. \<КоличествоМестВУпаковке> | Кол-во мест в упаковке при агрегации: 0 - по умолчанию. |
109. \<ХранилищеПодбора1> | 0 - выключено. 1 - включено. |
110. \<ХранилищеПодбора2> | 0 - выключено. 1 - включено. |
111. \<ХранилищеПодбора3> | 0 - выключено. 1 - включено. |
112. \<ХранилищеРазмещения1> | 0 - выключено. 1 - включено. |
113. \<ХранилищеРазмещения2> | 0 - выключено. 1 - включено. |
114. \<ХранилищеРазмещения3> | 0 - выключено. 1 - включено. |
115. \<ФильтрПодбор> | 0 - Все данные; 1 - Выполнено; 2 - Осталось; 3 - Задание; 4 - Расхождения. |
116. \<ФильтрРазмещение> | 0 - Все данные; 1 - Выполнено; 2 - Осталось; 3 - Задание; 4 - Расхождения. |
Пример
2
-
0;+;1;Заказ;ЗаказКлиента;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;[];0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;