Оглавление
Оглавление:
Оглавление:
operate_time
Назначение
Объект документа дефекта
Где используется
Параметры
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | Идентификатор документа наработки |
user_id | string | Идентификатор пользователя, который выполнил документ |
created_at | timestamp | Дата и время документа в timestamp |
unit_id | string | Идентификатор объекта эксплуатации |
measure_id | string | Идентификатор единицы измерения наработки |
node_id | string | Идентификатор узла |
value | float | Значение наработки |
comment | string | Комментарий документа |
location | object | Объект геолокации документа |
images | object array | Массив объектов изображений |
Пример
{
"id": "doc_operate_time_id1",
"user_id": "user_id1",
"created_at": 12345,
"unit_id": "unit_id1",
"measure_id": "measure_id1",
"node_id": "node_id1",
"value": 1343.5 ,
"comment": "Доп. комментариев нет",
"location": {
"latitude": 55.664487,
"longitude": 37.599175
},
"images": [
{
"name": "image2.png",
"created_at": 12345
}
]
}
см. location
см. image