Сравнение версий лицензий
Статья перечисляет возможности всех четырёх версий DataMobile:
- Стандарт
- Стандарт Pro
- Online Lite
- Online
Каждая старшая версия включает возможности предыдущей. У строк, ограниченных дополнительно, стоят пометки: возможность работает только при онлайн-обмене, не во всех конфигурациях 1С, не на всех устройствах или требует платного модуля.
Какую версию выбрать и на каких условиях её купить — в статье Выбор версии лицензии, как активировать лицензию — в статье Активация лицензии в DMcloud.
Обмен данными с учётной системой
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
Офлайн-обмен
Обмен с учётной системой текстовыми файлами .csv через USB, подставку (cradle), FTP-сервер или Яндекс Диск | да | да | да | да |
| Онлайн-обмен Обмен с учётной системой через http-сервис (REST API) | нет | нет | да | да |
| Защита от потери связи (автономный режим) Продолжение работы при потере связи или недоступности сервера публикации http-сервиса | нет | нет | да | да |
| Автоматическая выгрузка документов Выгрузка документов из учётной системы регламентным заданием, с настройкой условий выгрузки | нет | нет | да | да |
| Отслеживание и логирование в режиме онлайн Передача подобранных данных и отслеживание процесса подбора документов в режиме реального времени в обработке DataMobile для учётной системы | нет | нет | нет | да |
| Автовыгрузка выполненных документов Автоматическое завершение и выгрузка документов в учётную систему при выполнении задания | да | да | да | да |
Справочники на устройстве
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Шаблоны (бизнес-процессы) Справочник преднастроенных бизнес-процессов в товароучётной системе | да | да | да | да |
| Настройка бизнес-процессов Настройка логики бизнес-процессов для обработки документов | да | да | да | да |
| Создание бизнес-процессов Создание новых бизнес-процессов для обработки документов | да | да | да | да |
| Документы Справочник документов, выгружаемых из учётной системы для обработки на мобильном устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Создание документов Создание новых документов на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Распределение документов между ТСД Выгрузка документа в качестве задания на определённый ТСД | нет | да | да | да |
| Работа по заданию Выгрузка документов в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | нет | да | да | да |
| Проверка упаковок товара по заданию Отображение и проверка упаковок товара — штука, пара, короб, пакет и прочие — на устройстве при выполнении задания документа Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Приоритизация документов Установка приоритетов обработки документов Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Закрепление документов Закрепление одного или нескольких документов на форме бизнес-процесса | да | да | да | да |
| Подгрузка изменений Обновление задания документов в режиме реального времени при изменении задания со стороны учётной системы Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Возврат выгруженного документа Возврат документа в работу с устройства после его выгрузки в учётную систему | да | да | да | да |
| Товары Справочник номенклатуры, выгружаемой из учётной системы | да | да | да | да |
| Поиск по товарам Поиск товара по штрихкоду, наименованию, артикулу, реквизитам (атрибутам) | да | да | да | да |
| Атрибуты товара (реквизиты) Выгрузка реквизитов номенклатуры в качестве атрибутов карточки товара на устройстве | да | да | да | да |
| Остатки товара Отображение актуальных остатков номенклатуры в карточке товара на устройстве | да | да | да | да |
| Цена товара Отображение актуальной цены номенклатуры в карточке товара на устройстве | да | да | да | да |
| Привязка штрихкода к товару Привязка нового штрихкода к существующему товару с передачей данных в учётную систему | да | да | да | да |
| Несколько штрихкодов товара Учёт нескольких штрихкодов одного товара | да | да | да | да |
| Создание нового товара Создание нового товара на устройстве с передачей данных в учётную систему | нет | да | да | да |
| Изображения товаров Вывод изображения товара из карточки номенклатуры учётной системы Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Фотофиксация товаров Фотофиксация товара и передача изображения в учётную систему Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Генерация штрихкодов товара Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Склады Справочник складов, выгружаемых из учётной системы | да | да | да | да |
| Контрагенты Справочник контрагентов, выгружаемых из учётной системы | да | да | да | да |
| Пользователи Справочник пользователей, выгружаемый из учётной системы. Список пользователей можно задать индивидуально для каждого устройства | да | да | да | да |
| Права пользователей Настройка прав пользователей для работы на устройстве: администрирование, создание нового товара | да | да | да | да |
| Роли пользователей Создание ролей пользователей для ограничения прав и показа только разрешённых шаблонов (бизнес-процессов) Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Авторизация при сканировании штрихкода Индивидуальный бейдж для авторизации пользователей на ТСД сканированием штрихкода бейджа | да | да | да | да |
Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене
Особенности учёта
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Адресное хранение Работа с документами адресного хранения: перемещение, отбор, размещение, инвентаризация. Остатки товара отображаются в разрезе складских ячеек Доступно не для всех конфигураций 1С | нет | да | да | да |
| Динамическое Работа с динамическим адресным хранением: перемещение, отбор, размещение, инвентаризация. Остатки товара отображаются в разрезе складских ячеек | нет | да | да | да |
| Справочное Работа со справочным адресным хранением: справочное отображение текущей ячейки хранения товара | нет | да | да | да |
| Серийный учёт Работа с серийным товаром: указание и проверка серий и серийных номеров Доступно не для всех конфигураций 1С | нет | да | да | да |
| Проверка ОСГ Проверка серийного товара на остаточный срок годности при вводе срока годности сканируемого товара Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Составные серии Работа с составными сериями: ввод нескольких реквизитов серии по товару — серийный номер, срок годности, дата производства и прочие | нет | да | да | да |
| Дополнительные формы Настройка произвольных форм ввода данных для товаров и документов. У поля задаётся тип — число, строка, дата, перечисление, булево или справочник — и обязательность заполнения Доступно не для всех конфигураций 1С | нет | да | да | да |
| Упаковочные листы Работа с упаковочными листами: создание, получение состава упаковочного листа Доступно не для всех конфигураций 1С | нет | да | да | да |
| Сборка наборов Сборка и комплектация наборов обычной, немаркированной номенклатуры Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Групповой документ Объединение нескольких документов в одно общее задание для обработки на ТСД Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Коллективная работа Работа с одним документом на нескольких ТСД. Результаты обновляются в режиме реального времени Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене
Особенности учёта с модулем «Маркировка»
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Маркировка Работа с документами маркировки Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» | да | да | да | да |
| Изменение логики сканирования кодов маркировки (КМ) Настройка порядка сканирования штрихкодов в документах маркировки: EAN-КМ, КМ-EAN, КМ, Авто | да | да | да | да |
| Создание документов Создание новых документов маркировки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Объёмно-сортовой учёт (ОСУ) Количественный учёт маркированного товара без указания КМ Доступно не для всех конфигураций 1С | да | да | да | да |
| Работа по заданию Выгрузка документов маркировки в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Распределение документов между ТСД Выгрузка документа в качестве задания на определённый ТСД | да | да | да | да |
| Упаковки Получение состава упаковок маркированной номенклатуры: короба, палеты | да | да | да | да |
| Проверка КМ и упаковок Вывод дополнительной информации — производитель, категория, статус и прочее — при сканировании КМ, КИГУ или КИТУ через True API «Честный знак» | да | да | да | да |
| Проверка владельца КМ и упаковок Проверка соответствия владельца КМ, КИГУ или КИТУ при сканировании внутри документа через True API «Честный знак» | да | да | да | да |
| Получение серий по КМ Получение и заполнение серии товара при сканировании КМ внутри документа через True API «Честный знак» | нет | да | да | да |
| Проверка статуса КМ и упаковок Проверка соответствия статуса КМ, КИГУ и КИТУ при сканировании внутри документа через True API «Честный знак» | да | да | да | да |
| Агрегация в упаковки Агрегация маркированной номенклатуры в упаковки: короба, палеты, наборы | нет | да | да | да |
| Сборка наборов Сборка и комплектация наборов маркированной номенклатуры Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Выборочная проверка вложенности упаковок Открытие состава упаковки в документе и проверка сканированием всех КМ по заданию в разрезе упаковки Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| ЕГАИС Работа с документами ЕГАИС Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» | да | да | да | да |
| Создание документов Создание новых документов ЕГАИС на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Работа по заданию Выгрузка документов ЕГАИС в качестве задания для обработки на устройстве по преднастроенным шаблонам (бизнес-процессам) | да | да | да | да |
| Упаковки Получение состава упаковок номенклатуры ЕГАИС: короба, палеты | да | да | да | да |
| Выборочная проверка вложенности упаковок Открытие состава упаковки в документе и проверка сканированием всех акцизных марок по заданию в разрезе упаковки Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Проверка акцизных марок Вывод дополнительной информации по акцизной марке, проверка акцизных марок на выбытие — повторную продажу | да | да | да | да |
Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» Доступно только при онлайн-обмене
Особенности учёта с модулем RFID
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| RFID Считывание RFID-меток Доступно с дополнительным модулем RFID | нет | да | да | да |
| Поиск по метке Поиск товара при считывании метки RFID — в виде индикатора расстояния до метки | нет | да | да | да |
| Упаковки Получение состава упаковок с RFID-метками Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Агрегация в упаковки Агрегация обычной, немаркированной номенклатуры в упаковки с RFID-меткой | нет | да | да | да |
Доступно с дополнительным модулем RFID Доступно только при онлайн-обмене
Дополнительные возможности
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Профили приложения Несколько профилей приложения для работы с разными базами учётных систем. У каждого профиля своя локальная база данных, свои настройки приложения и обмена | да | да | да | да |
| Использование физических кнопок Перемещение по шаблонам и документам, вызов быстрых действий и ввод количества физическими кнопками устройства Доступно не на всех поддерживаемых устройствах | да | да | да | да |
| Сканирование встроенным сканером Считывание штрихкодов встроенным в устройство сканером Доступно не на всех поддерживаемых устройствах | да | да | да | да |
| Сканирование внешним сканером Считывание штрихкодов внешним сканером, подключённым к устройству | да | да | да | да |
| Сканирование камерой Считывание штрихкодов встроенной в устройство камерой | да | да | да | да |
| Звуковые уведомления Настройка звуковых оповещений для разных событий при работе на устройстве | да | да | да | да |
| Изменение цены товара Изменение цены товара с передачей данных в учётную систему Доступно не для всех конфигураций 1С | да | да | да | да |
| Автоматическая проверка ценников Сверка цены при сканировании штрихкода с «зашитой» ценой | да | да | да | да |
| Переоценка Выгрузка или создание документа для переоценки группы товаров Доступно не для всех конфигураций 1С | да | да | да | да |
| Дашборд Отдельная настраиваемая форма для информации по документам и быстрого перехода к операциям | да | да | да | да |
| Быстрые действия по товару Быстрые действия по нажатию на карточку товара в документе: печать, переход к карточке товара, ввод товара, быстрый доступ | да | да | да | да |
| Шаблоны штрихкодов Настройка шаблонов штрихкода для автоматического разбора данных: количество, вес, серия, серийный номер, цена | да | да | да | да |
| Борьба с очередями Создание и выгрузка заказа на кассовое устройство: выгрузка во Frontol или создание документа «ЧекККМ» | да | да | да | да |
| Быстрый доступ Остатки товара, остатки в ячейках и содержимое ячейки по сканированию штрихкода в отдельной операции. Пользовательская функция выводит по штрихкоду любую информацию Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Смена языка Выбор языка интерфейса: Ru, En, Az, Uz, Tr | да | да | да | да |
| Избранные действия в документе Быстрый доступ в документе к печати, добавлению товара или ячейки, вводу товара, выгрузке документа, отмене строк Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
| Избранная операция в документе Быстрый доступ в документе к одной операции: быстрому доступу, печати этикеток, проверке КМ Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
Доступно не на всех поддерживаемых устройствах Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене
Печать
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Печать документа (Bluetooth-принтер) Печать документа на Bluetooth-принтере по преднастроенным шаблонам на языке принтера | да | да | да | да |
| Печать документа (сетевой принтер) Печать документа на сетевом принтере по преднастроенным шаблонам для Scanport PrintServer (бесплатное ПО) Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Печать упаковочных листов (Bluetooth-принтер) Печать упаковочного листа на Bluetooth-принтере по преднастроенным шаблонам на языке принтера Доступно не для всех конфигураций 1С | нет | да | да | да |
| Печать упаковочных листов (сетевой принтер) Печать упаковочного листа на сетевом принтере по преднастроенным шаблонам для Scanport PrintServer Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
| Печать этикеток (Bluetooth-принтер) Печать этикетки товара на Bluetooth-принтере по преднастроенным шаблонам на языке принтера | да | да | да | да |
| Печать этикеток (сетевой принтер) Печать этикетки товара на сетевом принтере по преднастроенным шаблонам для Scanport PrintServer Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | нет | да |
Доступно только при онлайн-обмене Доступно не для всех конфигураций 1С
Интеграции
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Национальный каталог Получение информации о товаре и создание товара при сканировании штрихкода | нет | нет | да | да |
| ФСРАР Фоновая проверка акцизных марок Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» | да | да | да | да |
| «Честный знак» Дополнительная информация через True API «Честный знак» при сканировании КМ и упаковок Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» | да | да | да | да |
| Frontol Создание и выгрузка внешнего заказа в Frontol | да | да | да | да |
| Яндекс Диск Обновление приложения и обмен документами в офлайн-режиме через Яндекс Диск | да | да | да | да |
| Frontol AlcoUnit Автоматический обмен с Frontol AlcoUnit: проверка акцизных марок по данным балансового учёта предприятия Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене | нет | нет | да | да |
Доступно с дополнительным модулем «Маркировка» Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно только при онлайн-обмене
Поддержка и обслуживание
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Расширение 1С Поддержка расширений 1С Доступно не для всех конфигураций 1С | да | да | да | да |
| ОС устройстваПоддержка операционных систем устройств | ||||
| Android Работа со всеми дополнительными модулями Доступно с версии Android 6 и выше | да | да | да | да |
| iOS | нет | нет | нет | нет |
| Техподдержка | да | да | да | да |
| Бесплатная техподдержка Техническая поддержка без дополнительной платы | да | да | да | да |
| Портал техподдержки История обращений в технической поддержке | да | да | да | да |
| Обновление ПО | да | да | да | да |
| Бесплатное обновление Регулярные обновления приложения с новыми возможностями. Бесплатны по подписке DMcloud; по бессрочной лицензии — 12 месяцев после активации | да | да | да | да |
| Автоматическое обновление Настройка автоматического обновления через Google Play Доступно при наличии на устройстве сервисов Google | да | да | да | да |
| Групповое обновление Обновление приложения на нескольких устройствах сразу через сервер Сканпорт или собственный FTP-сервер | да | да | да | да |
Доступно не для всех конфигураций 1С Доступно с версии Android 6 и выше Доступно при наличии на устройстве сервисов Google
Поддержка дополнительных модулей
| Возможность | Стандарт | Стандарт Pro | Online Lite | Online |
|---|---|---|---|---|
| Поддержка дополнительных модулей Подключение дополнительных модулей | да | да | да | да |
| Маркировка | да | да | да | да |
| RFID | нет | да | да | да |