Последнее обновление
09.10.2026Товарные группы маркировки
Справочник перечисляет товарные группы маркировки, которые различает DataMobile, и вид учёта, который действует для каждой группы по умолчанию.
Видов учёта два. При объёмно-сортовом учёте (ОСУ) в «Честный знак» передаются GTIN и количество товара, а коды маркировки отдельных единиц не сканируются. При поэкземплярном учёте (ПЭУ) сканируется код маркировки каждой единицы.
Товарные группы
| Товарная группа | Учёт по умолчанию | Код |
|---|---|---|
| табачная продукция | ПЭУ | 1 |
| обувная продукция | ПЭУ | 2 |
| лекарства и медицинские препараты | ПЭУ | 3 |
| фотокамеры | ПЭУ | 4 |
| молоко и молочная продукция | ОСУ | 5 |
| алкоголь | ПЭУ | 7 |
| упакованная вода | ОСУ | 8 |
| пиво | ПЭУ | 10 |
| меховая продукция | ПЭУ | 11 |
| безалкогольная (соковая) продукция | ОСУ | 12 |
| морепродукты | ОСУ | 13 |
| консервированная продукция | ОСУ | 14 |
| ветеринарные препараты | ПЭУ | 15 |
| корма для животных | ОСУ | 16 |
| растительные масла | ОСУ | 17 |
| игры и игрушки для детей | ПЭУ | 18 |
| строительные материалы | ПЭУ | 19 |
| титановая металлопродукция | ПЭУ | 20 |
| парфюмерные и косметические средства и бытовая химия | ОСУ | 21 |
| печатная продукция | ПЭУ | 22 |
| отопительные приборы | ПЭУ | 23 |
| оптоволоконная продукция | ПЭУ | 24 |
| радиоэлектронная продукция (телефоны и ноутбуки, печатные платы) | ПЭУ | 25 |
| бакалейная продукция | ОСУ | 26 |
| моторные масла | ПЭУ | 27 |
| пиротехнические изделия и средства пожарной безопасности | ПЭУ | 28 |
| кабельная и проводниковая продукция | ПЭУ | 29 |
| сладости | ПЭУ | 30 |
| полимерные трубы | ПЭУ | 31 |
| биологически активные добавки (БАДы) | ПЭУ | 32 |
| технические средства реабилитации | ПЭУ | 33 |
| кресла-коляски | ПЭУ | 34 |
| антисептики (дезинфицирующие средства) | ПЭУ | 35 |
| велосипеды | ПЭУ | 36 |
| духи и туалетная вода | ПЭУ | 37 |
| шины и автопокрышки | ПЭУ | 38 |
| товары лёгкой промышленности и одежда | ПЭУ | 39 |
| медицинские изделия | ПЭУ | 40 |
| безалкогольное пиво | ПЭУ | 41 |
| фармацевтическое сырье, лекарственные средства | ПЭУ | 42 |
| слабоалкогольные напитки (до 9%) | ПЭУ | 43 |
| автозапчасти и комплектующие транспортных средств | ПЭУ | 44 |
| спортивное питание | ПЭУ | 45 |
| растворимые завариваемые напитки | ПЭУ | 46 |
| макароны, крупы и мёд | ПЭУ | 47 |
| мясные изделия | ПЭУ | 48 |
| полуфабрикаты и замороженная продукция | ПЭУ | 49 |
| бритвы и лезвия | ПЭУ | 50 |
| напитки с содержанием молока, какао и пр. | ПЭУ | 51 |
| отдельные товары личной гигиены | ПЭУ | 52 |
| товары для дома и интерьера | ПЭУ | 53 |
| удобрения | ПЭУ | 54 |
| пиротехнические изделия | ПЭУ | 55 |
Как применяется вид учёта
- Колонка «Учёт по умолчанию» — встроенный список DataMobile. Он действует, если учётная система не передала у товара собственный признак ОСУ: переданный признак главнее списка. Подробно — в статье Объёмно-сортовой учёт (ОСУ).
- Логика ОСУ работает только в документах, где её включают настройки шаблона.
- Список меняется с выпуском новой версии DataMobile. По датам этапов маркировки «Честного знака» вид учёта группы автоматически не переключается.
Поля обмена
Раздел нужен тем, кто настраивает обмен с учётной системой.
- Товарная группа — поле
mark_typeобъекта art. Значение поля — число из колонки «Код». Код0означает немаркируемый товар и в таблицу не входит. - Признак ОСУ товара — поле
osu_typeтого же объекта.