Назначение
Объект товара
Где используется
Параметры
| Наименование | Тип | Описание | Значение |
|---|---|---|---|
| id обязательное | string | Идентификатор товара | |
| name обязательное | string | Наименование товара | |
| rest | float | Остаток товара | |
| price | float | Цена товара | |
| price_discount | float | Промо цена товара | |
| barcodes | object array | Массив объектов ШК товара | |
| attributes | object | Объект со списком атрибутов товара attr_1 - attr_10 и их строковых значений |
|
| measure_type | int | Тип товара | 0 – штучный 1 – весовой |
| mark_type | int | Тип продукции | 0 - не маркируемая продукция 1 - табачная продукция 2 - обувная продукция 3 - лекарства и медицинские препараты 4 - фотокамеры 5 - молоко и молочная продукция 7 - алкоголь 8 - упакованная вода 10 - пиво 11 - меховая продукция 12 - безалкогольная (соковая) продукция 13 - икра 14 - консервированная продукция 15 - ветеринарные препараты 16 - корма для животных 17 - растительные масла 18 - игры и игрушки для детей 19 - строительные материалы 20 - титановая металлопродукция 21 - парфюмерные и косметические средства и бытовая химия 22 - печатная продукция 23 - отопительные приборы 24 - оптоволоконная продукция 25 - радиоэлектронная продукция (телефоны и ноутбуки, печатные платы) 26 - бакалейная продукция 27 - моторные масла 28 - пиротехнические изделия и средства пожарной безопасности 29 - кабельная и проводниковая продукция 30 - сладости 31 - полимерные трубы 32 - биологически активные добавки (БАДы) 33 - технические средства реабилитации 34 - кресла-коляски 35 - антисептики (дезинфицирующие средства) 36 - велосипеды 37 - духи и туалетная вода 38 - шины и автопокрышки 39 - товары легкой промышленности и одежда 40 – медицинские изделия 41 – безалкогольное пиво 42 - фармацевтическое сырье, лекарственные средства 43 - слабоалкогольные напитки (до 9%) 44 - автозапчасти и комплектующие транспортных средств 45 - спортивное питание 46 - растворимые завариваемые напитки 47 - макароны, крупы и мёд 48 - мясные изделия 49 - полуфабрикаты и замороженная продукция 50 - бритвы и лезвия 51 - напитки с содержанием молока, какао и пр. 52 - отдельные товары личной гигиены 53 - товары для дома и интерьера 54 - удобрения |
| is_use_sn | boolean | Признак серийного учета | |
| sn_types | array | Типы используемых реквизитов серии | |
| sn_type_replacements | object array | Массив объектов альтернативных типов серий | |
| weight_task | float | Допуск весового товара | |
| is_deleted | boolean | Признак пометки на удаление | |
| parent_id | string | Идентификатор родительского товара, указывается у карточки товаров с характеристиками | |
| additional_prices | string | Несколько видов цен | |
| type | int | Тип номенклатуры | 0 - обычный товар 1 - набор |
| kit_parts | object array | Массив объектов комплектующих набора | |
| qty_input_mode | int | Режим ввода количества |
0 – смотрим на настройку шаблона |
Пример
{
"name": "Барбарис (конфеты)",
"id": "8U-cbcf4968-55bc-11d9-848a-00112f43529a00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"attributes": {
"attr_1": "Арт-7777",
"attr_2": "000000008",
"attr_3": "",
"attr_4": "",
"attr_5": "",
"attr_6": "",
"attr_7": "",
"attr_8": "",
"attr_9": "",
"attr_10": ""
},
"price": 31.7,
"price_discount": 21.99,
"barcodes": [
{
"value": "111121111",
"unit_name": "кг",
"unit_coef": 1,
"is_deleted": false,
"use_sn_mode": 2
},
{
"value": "2000000000060",
"unit_id": "GUID_UNIT_2",
"unit_name": "кг",
"unit_coef": 1,
"is_deleted": false,
"use_sn_mode": 2
}
],
"is_deleted": false,
"is_use_sn": true,
"weight_task": 0.07,
"mark_type": 0,
"parent_id": "",
"measure_type": 1,
"rest": 69,
"sn_types": [
"10",
"11",
"17"
],
"sn_type_replacements": [
{
"ai_code": "10",
"replacements": [ "21" , "250" ]
},
{
"ai_code": "11",
"replacements": [ "50" , "150" ]
}
],
"additional_prices": {
"price_1": 12,
"price_2": 10,
"price_3": 8
},
"type": 1,
"kit_parts": [
{
"art_id": "art_id_1",
"qty": 2
},
{
"art_id": "art_id_2",
"qty": 5
}
]
}
см. barcode
см. kit_part
см. attributes
см. sn_type
см. sn_type_replacements