Шаблоны штрихкодов
Наименование файла
BCTemplates_timestamp.dmu
Структура файлов
<КоличествоСтрокВФайле>
<РежимЗагрузкиФайла>
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>
Описание параметров
Параметр | Описание |
---|---|
1. \<КоличествоСтрокВФайле> | Общее количество строк в файле, не считая первую. |
2. \<РежимЗагрузкиФайла> | Режим загрузки: «+» - добавить к текущим шаблонам штрихкодов. «-» - удалить таблицу шаблонов штрихкодов и добавить новые. |
3. \<ТипШаблонаШтрихкода> | Тип шаблона штрихкода: 1 – товар (архивный). 2 – ячейка. 3 – серия. 4 – короб. 5 – документ. 6 – контрагент. 7 – групповая упаковка. 8 – пользователь. 9 – палета. 10 – пользовательский. 11 – ценник. 12 – товар. |
4. \<ДлинаШтрихкода> | Общая длина штрихкода. |
5. \<ТипШтрихкода> | Тип штрихкода: 0 – любой. 1 – DataMatrix. 2 – QR-код. |
6. \<Префикс> | Значение префикса штрихкода. |
7. \<НачалоШтрихкода> | Порядковый номер первого символа штрихкода. |
8. \<КонецШтрихкода> | Порядковый номер последнего символа штрихкода. |
9. \<НачалоКилограмм> | Порядковый номер первого символа значения веса в килограммах. |
10. \<КонецКилограмм> | Порядковый номер последнего символа значения веса в килограммах. |
11. \<НачалоГрамм> | Порядковый номер первого символа значения веса в граммах. |
12. \<КонецГрамм> | Порядковый номер последнего символа значения веса в граммах. |
13. \<НачалоСерии> | Порядковый номер первого символа значения серии. |
14. \<КонецСерии> | Порядковый номер последнего символа значения серии. |
15. \<НачалоКоличества> | Порядковый номер первого символа значения количества. |
16. \<КонецКоличества> | Порядковый номер последнего символа значения количества. |
17. \<ИдентификаторШаблонаШтрихкода> | Значение идентификатора шаблона штрихкода. |
18. \<НачалоРублей> | Порядковый номер первого символа значения цены в рублях. |
19. \<КонецРублей> | Порядковый номер последнего символа значения цены в рублях. |
20. \<НачалоКопеек> | Порядковый номер первого символа значения цены в копейках. |
21. \<КонецКопеек> | Порядковый номер последнего символа значения цены в копейках. |
22. \<НаименованиеШаблонаШтрихкодов> | Наименование шаблона штрихкодов. |
Пример
3
-
7;12;0;UPL;1;12;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;999999999998;-1;-1;-1;-1;DataMobile: Упак. лист;;false;;;;0;[];
7;20;0;00;1;20;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;999999999999;-1;-1;-1;-1;Групповая упаковка;;false;;;;0;[];