Наименование файла
BCTemplates_timestamp.dmu
Структура файлов
<КоличествоСтрокВФайле>
<РежимЗагрузкиФайла>
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>;<КоличествоЗнаковГрамм>;<Расчетвесанетто>;<НомерБлокаPrefixBlock>;<НомерБлокаBarcodeQRBlock>;<НомерБлокаQtyBlock>;<Разделитель>;<СписокСерийныхНомеров>;<ТипSN>;<МаскаSN>;<НачалоШтрихкодаТовара>;<КонецШтрихкодаТовара>;
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>;<КоличествоЗнаковГрамм>;<Расчетвесанетто>;<НомерБлокаPrefixBlock>;<НомерБлокаBarcodeQRBlock>;<НомерБлокаQtyBlock>;<Разделитель>;<СписокСерийныхНомеров>;<ТипSN>;<МаскаSN>;<НачалоШтрихкодаТовара>;<КонецШтрихкодаТовара>;
<ТипШаблонаШтрихкода>;<ДлинаШтрихкода>;<ТипШтрихкода>;<Префикс>;<НачалоШтрихкода>;<КонецШтрихкода>;<НачалоКилограмм>;<КонецКилограмм>;<НачалоГрамм>;<КонецГрамм>;<НачалоСерии>;<КонецСерии>;<НачалоКоличества>;<КонецКоличества>;<ИдентификаторШаблонаШтрихкода>;<НачалоРублей>;<КонецРублей>;<НачалоКопеек>;<КонецКопеек>;<НаименованиеШаблонаШтрихкодов>;<КоличествоЗнаковГрамм>;<Расчетвесанетто>;<НомерБлокаPrefixBlock>;<НомерБлокаBarcodeQRBlock>;<НомерБлокаQtyBlock>;<Разделитель>;<СписокСерийныхНомеров>;<ТипSN>;<МаскаSN>;<НачалоШтрихкодаТовара>;<КонецШтрихкодаТовара>;
Описание параметров
| Параметр | Описание | |
|---|---|---|
| КоличествоСтрокВФайле | Общее количество строк в файле, не считая первую. | |
| РежимЗагрузкиФайла | Режим загрузки: «+» - добавить к текущим шаблонам штрихкодов. «-» - удалить таблицу шаблонов штрихкодов и добавить новые. | |
| 1. ТипШаблонаШтрихкода | Тип шаблона штрихкода: 1 – товар (архивный). 2 – ячейка. 3 – серия. 4 – короб. 5 – документ. 6 – контрагент. 7 – групповая упаковка. 8 – пользователь. 9 – палета. 10 – пользовательский. 11 – ценник. 12 – товар. 13 – Количество. | |
| 2. ДлинаШтрихкода | Общая длина штрихкода. | |
| 3. ТипШтрихкода | Тип штрихкода: 0 – любой. 1 – DataMatrix. 2 – QR-код. | |
| 4. Префикс | Значение префикса штрихкода. | |
| 5. НачалоШтрихкода | Порядковый номер первого символа штрихкода. | |
| 6. КонецШтрихкода | Порядковый номер последнего символа штрихкода. | |
| 7. НачалоКилограмм | Порядковый номер первого символа значения веса в килограммах. | |
| 8. КонецКилограмм | Порядковый номер последнего символа значения веса в килограммах. | |
| 9. НачалоГрамм | Порядковый номер первого символа значения веса в граммах. | |
| 10. КонецГрамм | Порядковый номер последнего символа значения веса в граммах. | |
| 11. НачалоСерии | Порядковый номер первого символа значения серии. | |
| 12. КонецСерии | Порядковый номер последнего символа значения серии. | |
| 13. НачалоКоличества | Порядковый номер первого символа значения количества. | |
| 14. КонецКоличества | Порядковый номер последнего символа значения количества. | |
| 15. ИдентификаторШаблонаШтрихкода | Значение идентификатора шаблона штрихкода. | |
| 16. НачалоРублей | Порядковый номер первого символа значения цены в рублях. | |
| 17. КонецРублей | Порядковый номер последнего символа значения цены в рублях. | |
| 18. НачалоКопеек | Порядковый номер первого символа значения цены в копейках. | |
| 19. КонецКопеек | Порядковый номер последнего символа значения цены в копейках. | |
| 20. НаименованиеШаблонаШтрихкодов | Наименование шаблона штрихкодов. | |
| 21. КоличествоЗнаковГрамм | Количество знаков у граммов | |
| 22. РасчетВесаНетто | Расчет веса нетто | |
| 23. НомерБлокаPrefixBlock | Номер блока серии | |
| 24. НомерБлокаBarcodeQRBlock | Номер блока штрихкода/QR | |
| 25. НомерБлокаQtyBlock | Номер блока количества | |
| 26. Разделитель | Разделитель между блоками: 0 = ; 1 = \n 2 = 3 = . 4 = , 5 = - 6 = _ 7 = / 8 = 9 = # 10 = & 11 = \ | |
| 27. СписокСерийныхНомеров | В каждом объекте SN: номер блока, диапазон, AI-код, SN type (0 = По умолчанию, 1 = Дата), маска SN, если SN type = 1. | |
| 28. ТипSN | Тип SN для шаблона типа Товар (архивный) |
|
| 29. МаскаSN | Маска SN для шаблона типа Товар (архивный) |
|
| 30. НачалоШтрихкодаТовара | Порядковый номер первого символа значения штрихкода товара. Только для ТипШаблонаШтрихкода - 7 (Групповая упаковка) и только при использовании параметра шаблона "Сопоставление неизвестных упаковок". |
|
| 31. КонецШтрихкодаТовара | Порядковый номер последнего символа значения штрихкода товара. * Только для ТипШаблонаШтрихкода - 7 (Групповая упаковка) и только при использовании параметра шаблона "Сопоставление неизвестных упаковок". |
Пример
3
-
10;;1;[59]123[59];1;2;-1;-1;-1;-1;-1;-1;3;4;1000000000000;-1;-1;-1;-1;[59]Пользовательский[59];;false;1;1;1;0;[];0;;-1;-1;
12;5;2;[59]321[59];1;5;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;1000000000001;-1;-1;-1;-1;[59]Товар[59];;false;;;;0;[];0;;-1;-1;